<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gw2shop.net/extern.php?action=feed&amp;fid=25&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Guild Wars 2 Shop / Discussions entre artisans]]></title>
		<link>http://www.gw2shop.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents sur Guild Wars 2 Shop.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2016 23:03:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Aide pour monter le métier Illustrateur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-4544-aide-pour-monter-le-metier-illustrateur</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous!</p><p>Ce message s&#039;adresse aux joueurs ayant envie de monter le métier d&#039;illustrateur.</p><p>La Confrérie d&#039;Engara [COEN] possède tous les PNJ nécessaires (marchand de décorations niveau 3 notamment) pour permettre de progresser sur ce métier. Nous mettons également à disposition les améliorations déjà craftées pour ceux qui souhaiteraient faire les niveaux supérieurs.</p><p>Notre objectif : faire profiter à d&#039;autres joueurs les ressources investies dans notre hall de guilde et rencontrer de nouvelles personnes.</p><p>Si vous êtes interressé vous pouvez me contacter dans le jeu @pomah.7562 ou encore sur notre site : <a href="http://www.engara.fr">www.engara.fr</a></p><p>Je précise qu&#039;il ne s&#039;agit pas d&#039;un message de recrutement (existence d&#039;un rang dédié avec les droits adéquats, pas de représentation ni de participation à la guilde demandé, etc.)</p><p>Bon jeu à tous!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PomaH)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 23:03:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-4544-aide-pour-monter-le-metier-illustrateur</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un moyen plus rapide que l'aléatoire ?]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-4537-un-moyen-plus-rapide-que-l-aleatoire</link>
			<description><![CDATA[<p>Les joueurs qui ont rush la dorsale ont utilisé la technique de farm la fractale 52, volcanique, uniquement les 25 premiers grawls afin de drop des éclats/grands crânes. Je crois que le farm est mort mais si tu as des amis, tu peux le faire sans résistance à l&#039;agonie, il faut juste pouvoir ouvrir une fractale 52.</p><p><em>(A vérifier)</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Arya)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 19:53:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-4537-un-moyen-plus-rapide-que-l-aleatoire</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Collection légendaire "Aurore"]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-4535-collection-legendaire-aurore</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ztitus a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Ok merci pour ces éclaircissements, j&#039;ai quand même du mal à comprendre quel est l’intérêt du coup de passer par les collections... la soif d&#039;aventure ?</p><p>Parce que ça fait quand même cher pour quelques point de succès.</p></div></blockquote></div><br /><p>C&#039;est destiné à une petite tranche de joueurs, ceux qui ont plein de matériaux mais 0 chance à la forge. Du coup, ils préfèrent craft avec les matériaux qui ne leur servaient pas avant... Mais bon, ils peuvent aussi les vendre pour acheter le précurseur.</p><p>Personnellement, je fais la collection uniquement parce que les développeurs ont achevé le McM, le PvP et n&#039;ont rien apporté au PvE. Si je finis une légendaire en 1 à 3 mois, ça veut dire que je n&#039;aurai plus rien à faire après. Mieux vaut donc une longue plage d&#039;obtention pour moi. Mais après, chacun fait comme il veut.&#160; <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> </p><p>Par contre, le prix ne devrait pas baisser à cause des raids, je pense. Qui sont très très coûteux en stuff : armures/armes.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Arya)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 17:26:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-4535-collection-legendaire-aurore</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Statistique] Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-2269-statistique-forge-mystique</link>
			<description><![CDATA[<p>Les gens... J&#039;ai une réponse sûre à 100%.</p><p>La différence de drop rate entre armes rares ou exotiques est tout à fait normale.</p><p>Si l&#039;on considère avec 4 armes rares:<br />-Exotiques: Drop rate 20%<br />-Précurseur: Drop rate 1% des exotiques soit, 0.2%</p><p>On est tous d&#039;accord? Je précises, les stats sont celles relevées ci-dessus, donc pas précises au 0.001% près.<br />Donc, il reste 80% drop rate pour les armes rares!<br />Oui, car 100%(1) - 20%(0.2) = 80%(0.8)<br /> Je récapitule:</p><p>Dans la forge: 4 armes rares:<br />-Exotiques: Drop Rate : 20%<br />-Précurseurs: 0.2%<br />-Rares: 80% (par déduction)</p><p>Maintenant, si on garde, le drop rate des précurseurs par exotiques donc 1% et qu&#039;on utilise 4 exotiques, on a :<br />Dans la forge: 4 armes exotiques<br />-Exotiques : Drop Rate: 100%<br />-Rares: 0% (La qualité des armes ne peut régresser) <br />-Précurseur: Drop Rate : 1% des exotiques soit, 1%</p><p>Donc, selon les statistiques que tous ont affirmés ici, on a bien 1% de chance de drop un précurseur avec des exotiques pour la simple et bonne raison que le 80% de rares est inexistant, ce qui permet aux 20% d&#039;exotiques que l&#039;on obtient de la forge de quintuplé:<br />20% d&#039;exotiques = 0.2% précurseurs<br />=&gt;100% d&#039;exotiques = 5*20% d&#039;exotiques = 5*0.2% = 1% précurseurs</p><p>En gros, vous avez 5 fois plus de chance de drop un précurseur avec des exotiques.<br />___________________________________________________________________________________-<br />Donc, on a notre résultat pour les exotiques.</p><p>Maintenant, à vous de choisir la méthode que vous préférez, mais c&#039;est pareil, la seule différence est que les rares sont moins chères que les exotiques mais fournissent 5 fois moins de précurseurs. Si vous avez la Foi et que vous tentez avec des rares plus que 5 fois moins chères que la moins chère des exotiques, cela peut-être bénéfique. Sinon, ne le faites pas si les rares(je précise lvl80) ne coûte pas 5 fois moins cher que la moins chère des exotiques(je précise lvl80). </p><p>Vous pouvez faire le test avec des exotiques ou vous baser sur des calculs tout à fait logiques comme les miens.</p><p>Sur ce, bonne soirée et bonne continuation!</p><p>Ps: pseudo ING: Arpetuos.5071 n&#039;hésitez-pas à me faire part de vos réactions!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Arpetuos)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 23:11:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-2269-statistique-forge-mystique</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Theorycrafting] Précurseurs et forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-2310-theorycrafting-precurseurs-et-forge-mystique</link>
			<description><![CDATA[<p>Peace, le trade est le truc qui rapporte le plus de GW2, mais c&#039;est (à priori) de notoriété publique, d&#039;où mon amusement, par rapport à ceux qui s&#039;attendaient peut être à des choses moins connues. Après, je ne critique absolument pas, c&#039;est une excellente méthode pour se faire des sous.</p><p>Mais on s&#039;écarte du sujet...</p><p>PS : il y a même des outils pour faire ça : <a href="https://www.gw2spidy.com">https://www.gw2spidy.com</a>/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Cendre)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 19:12:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-2310-theorycrafting-precurseurs-et-forge-mystique</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modifications apportées à la Forge Mystique (15/04/2014)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-2743-modifications-apportees-a-la-forge-mystique-15-04-2014</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #FFAA00"><strong>Information complémentaire</strong></span></p><p><span style="color: #00AA00"><strong>11777 tentatives avec des armes rares dans la Forge Mystique</strong></span><br />Après nous l&#039;avoir promis il y a plusieurs semaines, Nugkill s&#039;est enfin décidé à partager ses résultats suite à la modification apportée à la Forge Mystique.<br />Veuillez noter au passage qu&#039;il s&#039;agit la des derniers résultats de masse que Nugkill nous offrira à lire. En effet, ce dernier part pour une aventure Wildstar.</p><br /><p>Vous pouvez donc lire ci-dessous les résultats de 11777 tentatives à la Forge Mystique en utilisant des armes rares.<br />Ce chiffre se décomposant en : 8175 tentatives avec des armes identiques et 3002 avec des armes différentes. </p><p><center><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/vHeFBvJ.png" alt="vHeFBvJ.png" /></span></p><p><span style="color: #00AA00"><em>Rq : Détails des 8175 tentatives avec armes identiques en cours de traduction / upload</em></span></center></p><p><span class="bbu">Remarque complémentaire</span><br />Depuis que le prix des armes exotiques a dépassé les 1 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> l&#039;unité (et cela fait déjà plusieurs mois), Nugkill ne les utilise plus du tout dans ses tentatives à la forge mystique. La raison est simple : le surcoût (par rapport aux armes rares) ne compense pas suffisamment les gains possibles.</p><br /><p><span style="color: #00AA00"><strong>Conclusions</strong></span></p><ul><li><p>La probabilité d&#039;obtenir un précurseur à la Forge Mystique, en utilisant des armes rares, n&#039;a absolument pas changé. La probabilité reste de ~0,125% soit 1 pour 800.</p></li><li><p>La probabilité d&#039;obtenir un upgrade d&#039;item (ie : une arme exotique) à la Forge Mystique, n&#039;a absolument pas changé. La probabilité reste de 20%. Mais, désormais ces 20% se décompensent en : 8-9% de probabilité d&#039;obtenir une arme exotique de lvl inférieur à 80 et 11-12% d&#039;obtenir une arme exotique de lvl 80 <span style="color: #FF0000">(ces dernières probabilités constituent donc la réelle nouveauté introduite par le patch du 15 Avril 2014)</span></p></li><li><p>La probabilité d&#039;obtenir une arme exotique nommée en utilisant 4 armes rares aléatoires n&#039;est plus supérieure au fait d&#039;utiliser 4 armes identiques. Les deux méthodes ont une probabilité de 4% (les armes exotiques nommées sont donc plus rares qu&#039;avant) <span style="color: #FF0000">(seconde nouveauté du patch du 15/04/14)</span></p></li><li><p>Il n&#039;existe toujours pas de différence entre forger 4 armes lvl 80 et 4 armes dont la moyenne est d&#039;au moins lvl 75 - Quoique l&#039;on choisisse, les résultats obtenus suivent la distribution détaillée ci-dessus</p></li></ul><br /><br /><br /><br /><p><strong>Nota :</strong> ces nouveaux résultats seront rajoutés prochainement à la centralisation des informations que nous effectuons dans le topic suivant : <br /><a href="http://www.gw2shop.net/topic-2310-theorycrafting-precurseurs-et-forge-mystique">[Theorycrafting] Précurseurs et forge mystique</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 08:22:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-2743-modifications-apportees-a-la-forge-mystique-15-04-2014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[forgeron d'armure]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-2319-forgeron-d-armure</link>
			<description><![CDATA[<p>merci à tous pour vos réponses.<br />ce n&#039;est pas bien sûr la forge mystique dont je voulais parler mais bien l&#039;onglet découverte.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (gantung)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 07:13:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-2319-forgeron-d-armure</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-2304-stream-10-000-or-dans-la-forge-mystique-precurseur</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #FFAA00"><strong>Divulgation des résultats complets du test par les auteurs</strong></span></p><p><strong>Ce qui a été utilisé</strong><br />10 000 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> <br />37 500 Espadons rares (= 30 000 espadons craftés + 7 500 reçus en résultat de la forge mystique)<br />9 375 Essaies à la Forge Mystique</p><p><strong>Hypothèses de résultats attendu du test</strong><br />1 875 armes exotiques<br />anticipation d&#039;un perte de 6 000 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> </p><p><strong>Résultats effectifs du test</strong><br />~30-40 heures pour effectuer les ordres d&#039;achat des composants et les <br />~20-25 heures pour effectuer le test lui-même<br />1891 espadons exotiques obtenus (ceci inclut les précurseurs)<br />dont 11 Précurseurs (5 Dusk et 6 Dawn)</p><p><strong>Probabilité d&#039;obtenir un précurseur</strong><br />0,12%</p><p><strong>Bilan financier</strong><br />Or investi : 10 000 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> <br />Or gagné : 10 500 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> <br />Profit de 500 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" />, soit un taux de rentabilité de 5%</p><p>Les auteurs ont revendu tous les exotiques et précurseur au comptoir et directement aux offres d&#039;achat les plus fortes.<br />Raison de ce choix&#160; : même si effectuer des offres de ventes aurait potentiellement rapporté plus, cela aurait également été plus risqué (Introduire 1891 espadons exotiques d&#039;un coup sur le marché aurait fait baisser les prix de vente).</p><p><strong>Conclusion des auteurs</strong><br />* Probabilité d&#039;obtenir un précurseur est de 0,12%<br />* Leur test n&#039;est pas aussi rentable qu&#039;il n&#039;y parait (5% de profit) et reste plus risqué que le flipping d&#039;item au TP<br />* Et pourquoi ne pas avoir effectuer ce même test avec des armes exotiques ? Avec les prix actuels des composants exotiques cela aurait été moins &quot;avantageux&quot; car les composants exotiques coûtent 8x plus cher actuellement pour une probabilité de succès pour les précurseurs augmentée de &quot;seulement&quot; x6.</p><br /><p>Ensemble des résultats détaillés (en anglais) sous spoiler<br /></p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_' style='display:none'>Some of you may know that i put 10.000g in the Mystic Toilet the past few days. Now i have the final results you may be interested in guys :3</p><p><strong>What i used</strong><br />&#160; &#160; 10.000g<br />&#160; &#160; 37500 Rare GS<br />&#160; &#160; 9375 Tries<br />&#160; &#160; Expected Exotics: 1875</p><p><em>*Time</em></p><p><strong>Outcome</strong><br />&#160; &#160; 1891 Exotics ( Including Precursor)<br />&#160; &#160; 11 Precursor 5 Dusk | 6 Dawn</p><p>** Broken Fingers ;D*</p><p><strong>List of Exotics</strong><br />&#160; &#160; Cleric&#039;s Pearl Broadsword - 155<br />&#160; &#160; Assassin&#039;s Pearl Broadsword - 150<br />&#160; &#160; Carrion Legionnaire Greatsword of Rage - 139<br />&#160; &#160; Carrion Pearl Broadsword - 135<br />&#160; &#160; Knight&#039;s Pearl Broadsword - 135<br />&#160; &#160; Shaman&#039;s Etched Avenger of Rage - 135<br />&#160; &#160; Valkyrie Pearl Broadsword - 134<br />&#160; &#160; Rampager&#039;s Pearl Broadsword - 131<br />&#160; &#160; Berserker&#039;s Pearl Broadsword - 120<br />&#160; &#160; Carrion Tribal Greatsword of Rage - 120<br />&#160; &#160; Dire Ceremonial Scimitar of Rage - 116<br />&#160; &#160; Dire Orrian Longsword of Rage - 91<br />&#160; &#160; Skybringer - 52<br />&#160; &#160; Khrysaor, the golden Sword - 51<br />&#160; &#160; Dhuumseal - 51<br />&#160; &#160; Naga Fang - 44<br />&#160; &#160; Breath of Flame - 44<br />&#160; &#160; Ebonblade - 41<br />&#160; &#160; Krymswarden - 36<br />&#160; &#160; Dawn - 6<br />&#160; &#160; Dusk - 5</p><p>Precursor Dropchance: 0,12 %</p><p>Gold after: 10.500g</p><p>So we made 500g Profit</p><p>We sold Exotics and sold precursor directly to highest buyer.</div><br><p>=================================================================</p><p>En complément à ces résultats, tyrox92 nous en a fournit d&#039;autres portant sur de tests ayant été effectués par le passé.</p><p>21 600 armes rares forgées<br />4 500 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> dépensé<br />5400 Essais<br />1 121 armes exotiques obtenues (ceci inclut les précurseurs)<br />dont 9 Precurseurs<br /><strong>Probabilité d&#039;obtenir un précurseur : 0,17%</strong></p><p>Ensemble des résultats détaillés (en anglais) sous spoiler<br /></p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_1' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_1");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_1' style='display:none'>EDIT: More data from past Mystic Toilet Action!</p><p>Did this with Godskull weapons (1x godskull lvl 65+ 3x lvl80 rares to reduce costs, but seemed nerfed at some point)</p><p><strong>TOTAL</strong><br />&#160; &#160; Forged Rares: 21600<br />&#160; &#160; Gold Spend: 4500<br />&#160; &#160; 5400 Tries<br />&#160; &#160; Exotics:1121 (including precursor)<br />&#160; &#160; Precursor: 9<br />&#160; &#160; Precursor-Chance: 0,17%</p><p>Now i will list every single one</p><p><strong>1st Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 167 Exotics (including Precursor)<br />&#160; &#160; Precursor 6</p><p><strong>2nd Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 198 Exotics (including Precursor)<br />&#160; &#160; Precursor 2</p><p><strong>3rd Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 4600<br />&#160; &#160; Gold Used: 1000g<br />&#160; &#160; 227 Exotics<br />&#160; &#160; Precursor 0</p><p><strong>4th Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 182 Exotics<br />&#160; &#160; Precursor 0</p><p><strong>5th Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 179 Exotics<br />&#160; &#160; Precursor 0</p><p><strong>6th Try - Staff</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 179 Exotics (including pre)<br />&#160; &#160; Precursor 1</div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 09:13:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-2304-stream-10-000-or-dans-la-forge-mystique-precurseur</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cartographie : Etoile Empyréenne]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-1983-cartographie-etoile-empyreenne</link>
			<description><![CDATA[<p>Très utile, merci à ce fameux CommentloafSurprise. <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (VanillaNeko)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 11:57:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-1983-cartographie-etoile-empyreenne</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment faire de l'argent avec les métiers ?]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-1999-comment-faire-de-l-argent-avec-les-metiers</link>
			<description><![CDATA[<p>Et bon courage pour loot des recettes.</p><p>J&#039;en ai farmé des donjons mais à ce jours, j&#039;ai uniquement loot celle de tonnelle. Il me semble que certaines recettes ne se loot que dans certains chemins, et généralement c&#039;est pas les plus rapides ^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Eva In Love)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 11:36:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-1999-comment-faire-de-l-argent-avec-les-metiers</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Premiers résultats sur les drop des Champions]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-1795-premiers-resultats-sur-les-drop-des-champions</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est certain que la méthode n&#039;est pas forcément rentable comparée aux donjons. Après, c&#039;est du no-brain et parfois c&#039;est pas mal aussi, on va dire que ça dépend du moment de la journée ou du temps qu&#039;on a devant soi..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Octo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 10:16:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-1795-premiers-resultats-sur-les-drop-des-champions</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Artisanat 400+ : questions et astuces]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-1905-artisanat-400-questions-et-astuces</link>
			<description><![CDATA[<p>dommage ^^,</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (MademoiselleOtaku)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 09:25:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-1905-artisanat-400-questions-et-astuces</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Données] Recyclage Ecto -> Poussière + Essence de chance]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-1902-donnees-recyclage-ecto-poussiere-essence-de-chance</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #FFAA00"><strong>Informations complémentaires</strong></span></p><p> * Pour 2000 items de qualité chef-d’œuvre (Vert) recyclés, le gain estimé de chance est de <strong>~29,28 points par item chef-d’œuvre</strong></p><p><strong>Source 1 :</strong> <a href="http://www.gw2shop.net/message-27058#p27058">http://www.gw2shop.net/message-27058#p27058</a><br /><strong>Source 2 :</strong> </p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_2' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_2");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_2' style='display:none'>Rarity &#160; &#160; Received &#160; &#160; Luck Multiplier &#160; &#160; Total<br />Common Blue &#160; &#160; 2,993 &#160; &#160; x 10 &#160; &#160; 29,930 luck<br />Masterwork Green &#160; &#160; 669 &#160; &#160; x 50 &#160; &#160; 33,450 luck<br />Rare Yellow &#160; &#160; 70 &#160; &#160; x 100 &#160; &#160; 7,000 luck<br />Exotic Orange &#160; &#160; 22 &#160; &#160; x 200 &#160; &#160; 4,400 luck</p><p>Hi!<br />2,554x Masterwork Armor Level 80 (mostly boots) + Basic Salvage Kit = 74,780 Luck, meaning each masterwork item is just under 30 luck to salvage. (29.3 to be &quot;precise&quot;).<br />I wonder if salvage kit DOES matter (though ANet says it doesnt? I don&#039;t have reference to this). I also know that people have received exotic essences of luck pretty handily on level 20 masterwork items. Not sure the level of masterwork matters or not.</div><br><p>* Pour 2500 items de qualité raffiné (Bleu) recyclés, le gain estimé de chance est de <strong>~10,53 points par item raffiné</strong></p><p><strong>Source</strong>: </p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_3' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_3");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_3' style='display:none'>&quot;I bought 10 stacks (2500) fine-rarity level 70 Berserker&#039;s Pirate Shoulders and salvaged them using the Salvage-O-Matic. Here are the results:<br />1113 Essence Of Luck (Blue, 10 Luck)<br />236 Essence Of Luck (Green, 50 Luck)<br />34 Essence Of Luck (Yellow, 100 Luck)</p><p>This got me to 62% mf without the Legendary essences we received in the mail, and 64% with. I now need 1,350 Luck to get to 65%. These values DO NOT include mf from achievements.<br />Looks like getting to 300% will take a long time...&quot;</p><p>&quot;I salvaged 2750 lvl 80 fine-armors (with Crude Salvage Kits)<br />&#160; &#160; 1236 Essence Of Luck (Blue, 10 Luck)<br />&#160; &#160; 280 Essence of Luck (Green, 50 Luck)<br />&#160; &#160; 26 Essence of Luck (Yellow, 100 Luck)<br />That&#039;s 28.960 Luck or 10,53 for each item. You got 10,53 per item, too. (Actually a tiny bit more than me.) There might be no difference between lvl 70 and lvl 80 blue armors!&quot;</div><br><p>* Pour 1337 Globe d&#039;extoplasme recyclés, le gain estimé de chance est de <strong>~105,95 points par globe d&#039;ectoplasme</strong></p><p><strong>Source #1 :</strong> <a href="http://www.gw2shop.net/message-27227#p27227">http://www.gw2shop.net/message-27227#p27227</a><br /><strong>Source #2 :</strong> </p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_4' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_4");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_4' style='display:none'>]Salvaged 87 got:<br />167 dust<br />628 x 10 luck<br />49 x 50 luck<br />2 x 500 luck<br />for a total of: 9130 luck. 105 luck per ecto, 6 less than OP but close result.</div><br><p><strong>Source #3 :</strong> </p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_5' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_5");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_5' style='display:none'>Hey guys!<br />I just recycled 250 globs of ectoplasm and figured some people might be interested in the results.<br />So, for 250 globs I got: 460 Piles of Crystalline Dust &amp; 27&#039;660 luck worth of essences of luck!</div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 18:44:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-1902-donnees-recyclage-ecto-poussiere-essence-de-chance</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Résultats préliminaires] Maximiser la MF et calcul du coût]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-1900-resultats-preliminaires-maximiser-la-mf-et-calcul-du-cout</link>
			<description><![CDATA[<p>En utilisant ce que l&#039;on sait <a href="http://www.gw2shop.net/topic-1902-donnees-recyclage-ecto-poussiere-essence-de-chance">ICI</a> à savoir :<br />12,5 chance = 1 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/argent.png" width="15" height="15" alt="argent" /> (<span class="bbu">aujourd&#039;hui</span>) <br />En plus de l&#039;estimation ci-dessus de 4,19 millions de points de chance nécessaire pour atteindre les 300%.</p><p>L&#039;on obtient : <br />4,19 M / 12,5 = 335 200 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/argent.png" width="15" height="15" alt="argent" /> = 3 352&#160; <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> </p><br /><br /><br /><p>Fondamentalement, l&#039;on recycle des items au lieu de les vendre, ce qui revient à convertir de l&#039;argent en un gain d&#039;une petite augmentation d&#039;argent. Alors que ceci est intéressant au départ, cela devient très couteux.<br />Illustration : <br />* Si l&#039;on admet qu&#039;il faut 110 000 points de chance pour atteindre les 100%MF,<br />* que les items bleue/vert se revendent 1 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/argent.png" width="15" height="15" alt="argent" />&#160; (et ils se revendent nettement plus cher en ce moment)<br />* et que le recyclage des bleue/verts a une probabilité de 33% d&#039;offrir des EoL (Essence of Luck) (et en plus la proba est inférieure à 33%...)<br />Alors il faut dépenser 47 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> pour monter de 0 à 98% en MF<br />Un beau, grand et véritable &quot;gold sink&quot; que ce système.<br />Mais le retour sur investissement sera réel. Réel, sur le long terme.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 07:59:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/topic-1900-resultats-preliminaires-maximiser-la-mf-et-calcul-du-cout</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Illustration] Activité spéculative sur les globes d'ectoplasme]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/topic-1890-illustration-activite-speculative-sur-les-globes-d-ectoplasme</link>
