<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gw2shop.net/extern.php?action=feed&amp;tid=1015&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Guild Wars 2 Shop / Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
		<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?id=1015</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Espadons en masse à la Forge mystique.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2013 09:47:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=20250#p20250</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #FFAA00"><strong>Pour enrichir la discussion et apporter un peu plus de données récentes.</strong></span></p><p><strong>Rappels</strong><br />On le sait par l&#039;empirique depuis quelques temps maintenant, et grâce aux travaux de danitheqt que :<br />* La probabilité d&#039;obtenir un Précurseur via la Forge Mystique, et en n&#039;utilisant 4 armes rares lvl80, est de 0,209% (soit environ 1 chance sur 500 que votre tentative soit un succès, ou en d&#039;autres termes ~479 tentatives de forge pour un total de 1916 rares). <br />* La probabilité d&#039;obtenir un Exotique via la Forge Mystique, et en n&#039;utilisant 4 armes rares lvl80, est de 19,73% (soit 16 rares, parce que l&#039;on obtient avec la Forge 4 rares que l&#039;on remet en jeu dans la loterie)<br />[<a href="http://www.guildwars2guru.com/topic/67443-precursor-r-d-thread/page__st__390#entry2165335">Source</a>]</p><p>Dernièrement, danithqt nous a donné à voir sa petite feuille de calcul faite main, sur laquelle il tient ses comptes à jour<br /></p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_' style='display:none'><span class="postimg"><img src="http://i45.tinypic.com/vo4qs7.jpg" alt="vo4qs7.jpg" /></span></div><br><p>Son total d&#039;essais est estimé à ~38 000 tentatives pour un résultat de 15 Précurseurs.<br />[<a href="http://www.guildwars2guru.com/topic/67443-precursor-r-d-thread/page__st__480#entry2188129">Source</a>]</p><br /><p>A cela, rajoutons qu&#039;un autre joueur a voulu enrichir notre savoir sur la question du drop rate des Espadons via la forge Mystique.<br />Comme vous allez le constater la taille de son échantillon (3100) peu sembler &quot;inadéquate&quot; pour toute extrapolation de conclusions, mais ceci étaye un peu plus notre savoir sur la question des drop rate. Et mieux vaut un &quot;petit&quot; échantillon que rien du tout.</p><p>Voici donc un nouveau tableau de données : <br /><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/DuNlgg2.png" alt="DuNlgg2.png" /></span></p><p><strong>Interprétation : Comment lire cette feuille Excel ?</strong><br />Cette feuille Excel a été construite à partir de 3100 Espadons rares lvl80 placés dans la Forge Mystique.<br />Cette feuille Excel nous montre donc, à partir de cette échantillon :<br />* que si vous placez 4 espadons rares lvl80 dans la forge vous avez 13% de chance que le résultat soit un &quot;Berserker&#039;s Pearl Broadsword&quot;.&#160; Vous obervez donc les probabilités d&#039;obtenir telle ou telle arme<br />* tous les résultats possibles d&#039;armes qui peuvent ressortir d&#039;une tentative (ie : 22 résultats possibles)<br />* la probabilité d&#039;obtenir Dusk ou Dawn s&#039;élève à 0,4 % pour les 3100 tentatives que ce joueur a réalisé.</p><p>Bien évidemment, nous sommes loin des 38k tentatives de Danitheqt mais il s&#039;agit la d&#039;informations intéressantes à prendre comme telles. En outre, la taille d&#039;un échantillon n&#039;est &quot;importante&quot; que pour diminuer la marge d&#039;erreur.</p><p>Notons également que ce tableau nous montre à voir une belle source de profit si le joueur en question n&#039;a acheté que des espadons rares à 45 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/argent.png" width="15" height="15" alt="argent" /> et obtenu 4 Précurseurs valant dans les 600-700 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> pièce.<br />Et que cette source de profit est encore plus grande s&#039;il n&#039;a utilisé, dans ses tentatives que 3 espadons rares lvl80 + 1 espadon rare lvl60.<br />Car oui, je le rappelle pour ceux d&#039;entre vous qui l&#039;ignorent encore, dans la Forge Mystique du moment que les prérequis de level des 4 espadons s&#039;élèvent à 300, le résultat est toujours une arme lvl80. Donc, cela fait une économie de 20 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/argent.png" width="15" height="15" alt="argent" /> à chaque tentative de forge de 3 espadons rares lvl80 + 1 espadon rare lvl60.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 09:47:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=20250#p20250</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=16165#p16165</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour la science.</p><p>Hier, ChyrosNX, un joueur, à dépenser 552po de greatsword dans les toilettes en une soirée.<br />Soit un total d&#039;items de : 1760 greatsword rares<br />Résultat : nada et perte totale de l&#039;investissement.</p><p>Pour lire les détails de ses tests et commentaires : <a href="https://forum-en.guildwars2.com/forum/game/gw2/Science-552g-worth-of-GSwords-into-M-Forge#post1339928">https://forum-en.guildwars2.com/forum/g … ost1339928</a></p><p>On est encore loin des tests effectués par danitheqt, mais la contribution reste (très) importante et bonne à étudier.</p><br /><p>Remarques complémentaires :<br />Après calcul portant sur les résultats communiqués par danitheqt, l&#039;on peut déduire que la probabilité d&#039;obtention d&#039;un exotique, en utilisant 4 rares, est d&#039; ~20%.<br />Ce qui signifie qu&#039;il vaut mieux recourir à des rares si, et seulement si, 6 rares coutent moins cher qu&#039;un unique exotique.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 10:23:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=16165#p16165</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15655#p15655</link>
			<description><![CDATA[<p>A voir ce que ça va donné vu qu&#039;Anet va remodifier les droprates pour les monter à la hausse.<br />En tout cas ça me motive à aller chercher kudzu via la forge</p><p>Et comme dis, la mf&#160; ne change rien pour les coffres / forge ..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Eva In Love)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 11:57:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15655#p15655</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15644#p15644</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Si vous désirez trouver des &quot;statistiques&quot; ou, tout du moins, des retours d&#039;expérience significatifs, je vous renvoie au &quot;seul&quot; sujet mis à jour régulièrement sur internet, à savoir celui la :<br />=&gt; <a href="http://www.guildwars2guru.com/topic/67443-precursor-r-d-thread/">Precursor R &amp; D Search</a></p><p>Ainsi, en parcourant les 13 pages du sujet, l&#039;on y apprend comme vous le savez déjà que tout n&#039;est affaire que de chance (et &quot;accessoirement&quot; de la taille de votre porte-feuille....).</p><p>Toutefois, c&#039;est le joueur nommé danitheqt, qui nous donne à lire régulièrement et publiquement l&#039;échantillon le plus gros du net. A savoir : 11823 items rares lvl80 placés dans les toilettes mystique pour un résultat de 8 Precursor et 568 exotiques.</p><p>Voici ces derniers propos :<br /></p><div class="quotebox"><cite>danitheqt a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>INPUT:<br />Overall, ive thrown 11823 rare lvl 80 weapons into the Mystic Forge (counting in the rares i got back).<br />Also counting in the ~3,5k rares ive mentioned before (page 12).</p><p>OUTPUT:<br />Dusk (mentioned before, p12)<br />Dawn<br />Spark<br />Colossus<br />Zap<br />Legend, Legend, Legend<br />+ an additional 568 exotics.</p><br /><p>How I gambled:</p><p>&#160; &#160; Always used 4 weapons of the same type.<br />&#160; &#160; I&#039;ve mainly used A+A+B+B, but sometimes also A+A+A+A<br />&#160; &#160; ALWAYS sold exotics on the TP, never used them to gamble. (I dont think it makes a difference, wheter an exotic you get out of the MF was made by 4 rare lvl 80s or 4 exotics. It just takes 16rares to get one rather than 4 exotics. Assuming the same chance of getting the precursor, gambling with rares is alot less moneyconsuming. This assumption is of course open to dispute, I and probably noone else have enough data to (dis)prove it. <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> )</p><p>Some insights:</p><p>&#160; &#160; Chance of getting an exotic by throwing in 4 lvl 80 rares: 19,49% (equals 16rares, cause you get back 4 that you can just throw in again)<br />&#160; &#160; It doesn&#039;t seem to make a difference, wheter you&#039;re using A+A+A+A or A+A+B+B or A+B+C+D (at least it didnt for me)<br />&#160; &#160; Chance of getting a precursor by throwing in 4 lvl 80 rares for me: 0,27% (~370forges, equals 1480rares). Why is that chance still so high !??!?!?! Well, it kinda got &quot;distorted&quot; when i got zap/spark/colossus pretty much right after each other. I had some spare mithril ingots + wood planks left and thought i&#039;d try out some other weapons. I got all 3 of them within only 125 forges. (Noteworthy: maybe the chance really gets higher, if you keep swapping the weapons ?? Could of course all be based on luck tho..)<br />&#160; &#160; Staves seem to be the most efficient weapon when it comes to profitmaking. Exotics get bought quicker and yield a higher profit, costs to craft them are alot lower (10c/ea or even 9c/ea for elder wood log!)<br />&#160; &#160; Still have 300exotics that i cant sell yet, since i&#039;d undercut myself. If you&#039;re going to gamble too, make sure to have enough spare money, cause alot of it gets bound to mats and exotics!</p></div></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 10:04:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15644#p15644</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15641#p15641</link>
			<description><![CDATA[<p>sinon, un guildeux, sans MF, obtient grosso modo les même resultats:<br />-480 espadon<br />-54 exo<br />-1 précurseur (aube).</p><p>et quand je vois que personnellement je suis à:<br />-840 épées<br />-38 exo<br />-0 précurseur</p><p>je suis tenté de te répondre:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>la forge mystique n&#039;est pas impartiale</p></div></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kiwi251)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 08:03:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15641#p15641</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15637#p15637</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ad Vitam Eternam a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Un dev l&#039;avait précisé dans une interview, que la découverte magique ne prenait pas la forge, mais que le loot de mob</p><p>En plus de cela c&#039;était pas une interview désolé de mon erreur mais ici même : <a href="http://www.guild-wars.fr/actualites/3638-la-verite-sur-la-decouverte-de-magie-magic-find.html">http://www.guild-wars.fr/actualites/363 … -find.html</a></p><p>et ici : <a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/Magic_find">http://wiki.guildwars2.com/wiki/Magic_find</a></p><p>Donc une chance pareil est possible <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></div></blockquote></div><br /><p>Une chance telle que le taux de drop est 3* plus grand que la normale, sur un échantillon de 175 essais, c&#039;est impossible, tu peux sortir tous les articles que tu veux si c&#039;est vraiment aléatoire et indépendant c&#039;est impossible, en plus avec un précurseur, il y a trois solutions pour moi :</p><p>_ la forge mystique n&#039;est pas impartiale<br />_ les taux de drop ont changés<br />_ un élément interfère dans le taux de drop</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Leonidas27)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 01:20:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15637#p15637</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15634#p15634</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Leonidas27 a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><div class="quotebox"><cite>Ad Vitam Eternam a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>et la mf prend pas à la forge ^^</p></div></blockquote></div><br /><p>Pourquoi ça donne presque 50% d&#039;exo alors ? une chance pareille c&#039;est impossible.</p></div></blockquote></div><br /><p>Un dev l&#039;avait précisé dans une interview, que la découverte magique ne prenait pas la forge, mais que le loot de mob</p><p>En plus de cela c&#039;était pas une interview désolé de mon erreur mais ici même : <a href="http://www.guild-wars.fr/actualites/3638-la-verite-sur-la-decouverte-de-magie-magic-find.html">http://www.guild-wars.fr/actualites/363 … -find.html</a></p><p>et ici : <a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/Magic_find">http://wiki.guildwars2.com/wiki/Magic_find</a></p><p>Donc une chance pareil est possible <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ad Vitam Eternam)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 21:56:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15634#p15634</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15633#p15633</link>
			<description><![CDATA[<p>Le MF marche avec la forge ? Je cours tester ça de suite <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/noel.gif" width="15" height="15" alt="noel" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Buche)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 21:36:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15633#p15633</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15631#p15631</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ad Vitam Eternam a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>et la mf prend pas à la forge ^^</p></div></blockquote></div><br /><p>Pourquoi ça donne presque 50% d&#039;exo alors ? une chance pareille c&#039;est impossible.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Leonidas27)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 21:25:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15631#p15631</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15630#p15630</link>
			<description><![CDATA[<p>Le prix de tes rares ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (uRl_-)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 21:10:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15630#p15630</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15629#p15629</link>
			<description><![CDATA[<p>et la mf prend pas à la forge ^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ad Vitam Eternam)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 20:10:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15629#p15629</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15628#p15628</link>
			<description><![CDATA[<p>Aa me suis trompé large ^^ j&#039;ai que compté les exo donc j&#039;ai pas pris ça en compte dans ma soustraction <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> j&#039;edit merci pour la remarque</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kalisback)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 19:44:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15628#p15628</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15626#p15626</link>
			<description><![CDATA[<p>Faudra que tu m&#039;expliques comment, à partir de 700 espadons, tu en obtiens 700 ^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pélouse)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 19:27:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15626#p15626</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Espadons en masse à la Forge mystique]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15625#p15625</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut salut, bon moi je suis pas trop un artisant mais j&#039;estime que ce post peut rentrer dans ce sujet ^^ donc je poste là. Tout ça ce n&#039;est que des chiffres mais avec lesquels on peut faire un début de statistiques. Voilà:</p><p>Sur 700 Espadons [Rare] lvl80:</p><p>-&gt; 78 Exotiques (dont 1 Crepuscule)<br />-&gt; 97 Rares</p><p>J&#039;avais un boost mf omnom et d&#039;autres boost en tout j&#039;avais +114% mf.</p><br /><p>Voilà histoire d&#039;archiver ces grands chiffres <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kalisback)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 19:16:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=15625#p15625</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
