<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gw2shop.net/extern.php?action=feed&amp;tid=1344&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Guild Wars 2 Shop / Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
		<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?id=1344</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Taux de drop de l'Aube de rage.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 16:18:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19973#p19973</link>
			<description><![CDATA[<p>La probabilité d&#039;avoir un précurseur à la forge serait de l&#039;ordre de 0.2% avec des gold.<br /><a href="http://www.guildwars2guru.com/topic/67443-precursor-r-d-thread/page__st__390#entry2165335">http://www.guildwars2guru.com/topic/674 … try2165335</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Okamy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:18:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19973#p19973</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19963#p19963</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est vrai Léa, j&#039;en ai aussi entendu parler. Je pense qu&#039;une quête longue et difficile pourrait être une solution, à condition qu&#039;elle le soit vraiment, sinon ça donne le même résultat que la possibilité de craft --&gt; easy.</p><p>Le truc c&#039;est que c&#039;est trop aléatoire. Beaucoup ne se lancent pas par peur d&#039;y laisser tout leur patrimoine. A côté de ça, beaucoup s&#039;en tapent un peu et tombent dessus. Le fait que ça puisse être si disparate est peut être le vrai problème, d&#039;autant plus qu&#039;on a aucune info sur les ratios...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Silver Eternity)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:50:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19963#p19963</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19921#p19921</link>
			<description><![CDATA[<p>Ils en avaient parlé un moment, enfin pas de craft mais une quête longue et épique qui permettrait d&#039;obtenir un precu à la toute fin ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Léa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:26:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19921#p19921</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19917#p19917</link>
			<description><![CDATA[<p>Je pense, qu&#039;il n&#039;existera jamais de recette de précurseur. Sinon ce serait trop easy peasy.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sagesse)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:47:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19917#p19917</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19914#p19914</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut,</p><p>Aucune recette pour le moment. Malheureusement.</p><br /><p>Cordialement Klad ².</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (I Love Klad Striffe)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:51:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19914#p19914</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19912#p19912</link>
			<description><![CDATA[<p>Toujours aucune idée si des recettes existent pour craft ses précu ?</p><p><strong>- Brooklyn, XO.</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Brooklyn Fierce)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:47:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19912#p19912</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19859#p19859</link>
			<description><![CDATA[<p>Pourquoi choisir le donjon Creuset ? Je croyais que tous les coffres de donjon donnaient la même chose : tout et n&#039;importe quoi.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Arya)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:18:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19859#p19859</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19858#p19858</link>
			<description><![CDATA[<p>A titre d&#039;exemple,un pote a eu son aube au bout de 30po de try,et j&#039;crois qu&#039;il est à plus de 100 pour crépu mais toujours rien.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ichi Sumeragi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:08:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19858#p19858</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19856#p19856</link>
			<description><![CDATA[<p>Malheureusement, aucune donnée statistique fiable n&#039;existe. <br />ArenaNet ne communiquant pas sur les drop rate.<br />En outre, aucun échantillon suffisant grand et représentatif n&#039;existe sur la toile pour tout ce que tu cherches à savoir.</p><p>Les seuls et uniques résultats que l&#039;on peut prendre au sérieux sont ceux de danithetq qui a utilisé ~12000 armes rares/exo dans les toilettes mystiques et obtenu 8 précurseurs. C&#039;est LA référence.<br />Nous en avions déjà parlé dans ce <a href="http://www.gw2shop.net/topic-1015-espadons-en-masse-a-la-forge-mystique">TOPIC</a> et depuis, aucune personne n&#039;est arrivé à un tel échantillon.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:41:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19856#p19856</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taux de drop de l'Aube de rage]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19854#p19854</link>
			<description><![CDATA[<p>Salut salut, donc je lance ce topic arce que j&#039;ai ma douce Aurore... SAUF cette méchante Aube u_u.</p><p>Je voulais savoir si vous pouviez remplir ces cases <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> :</p><br /><br /><p>% de drop en fractal 10:</p><p>% de drop en fractal 20:</p><p>% de drop en fractal 30:</p><p>% de drop en fractal 40:</p><p>% de drop en Creuset:</p><p>% de drop en jumping WvW:</p><p>% de drop sur mob:</p><p>% de drop à la forge avec 4 golds:</p><p>% de drop à la forge avec 4 exo:</p><br /><p>Voilà je connais que ces manières de la drop... Si vous en connaissez d&#039;autre commentez et voilà merci pour ceux qui répondront <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kalisback)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:31:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=19854#p19854</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
