<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gw2shop.net/extern.php?action=feed&amp;tid=2304&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Guild Wars 2 Shop / [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
		<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?id=2304</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Dec 2013 09:13:41 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31977#p31977</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #FFAA00"><strong>Divulgation des résultats complets du test par les auteurs</strong></span></p><p><strong>Ce qui a été utilisé</strong><br />10 000 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> <br />37 500 Espadons rares (= 30 000 espadons craftés + 7 500 reçus en résultat de la forge mystique)<br />9 375 Essaies à la Forge Mystique</p><p><strong>Hypothèses de résultats attendu du test</strong><br />1 875 armes exotiques<br />anticipation d&#039;un perte de 6 000 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> </p><p><strong>Résultats effectifs du test</strong><br />~30-40 heures pour effectuer les ordres d&#039;achat des composants et les <br />~20-25 heures pour effectuer le test lui-même<br />1891 espadons exotiques obtenus (ceci inclut les précurseurs)<br />dont 11 Précurseurs (5 Dusk et 6 Dawn)</p><p><strong>Probabilité d&#039;obtenir un précurseur</strong><br />0,12%</p><p><strong>Bilan financier</strong><br />Or investi : 10 000 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> <br />Or gagné : 10 500 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> <br />Profit de 500 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" />, soit un taux de rentabilité de 5%</p><p>Les auteurs ont revendu tous les exotiques et précurseur au comptoir et directement aux offres d&#039;achat les plus fortes.<br />Raison de ce choix&#160; : même si effectuer des offres de ventes aurait potentiellement rapporté plus, cela aurait également été plus risqué (Introduire 1891 espadons exotiques d&#039;un coup sur le marché aurait fait baisser les prix de vente).</p><p><strong>Conclusion des auteurs</strong><br />* Probabilité d&#039;obtenir un précurseur est de 0,12%<br />* Leur test n&#039;est pas aussi rentable qu&#039;il n&#039;y parait (5% de profit) et reste plus risqué que le flipping d&#039;item au TP<br />* Et pourquoi ne pas avoir effectuer ce même test avec des armes exotiques ? Avec les prix actuels des composants exotiques cela aurait été moins &quot;avantageux&quot; car les composants exotiques coûtent 8x plus cher actuellement pour une probabilité de succès pour les précurseurs augmentée de &quot;seulement&quot; x6.</p><br /><p>Ensemble des résultats détaillés (en anglais) sous spoiler<br /></p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_' style='display:none'>Some of you may know that i put 10.000g in the Mystic Toilet the past few days. Now i have the final results you may be interested in guys :3</p><p><strong>What i used</strong><br />&#160; &#160; 10.000g<br />&#160; &#160; 37500 Rare GS<br />&#160; &#160; 9375 Tries<br />&#160; &#160; Expected Exotics: 1875</p><p><em>*Time</em></p><p><strong>Outcome</strong><br />&#160; &#160; 1891 Exotics ( Including Precursor)<br />&#160; &#160; 11 Precursor 5 Dusk | 6 Dawn</p><p>** Broken Fingers ;D*</p><p><strong>List of Exotics</strong><br />&#160; &#160; Cleric&#039;s Pearl Broadsword - 155<br />&#160; &#160; Assassin&#039;s Pearl Broadsword - 150<br />&#160; &#160; Carrion Legionnaire Greatsword of Rage - 139<br />&#160; &#160; Carrion Pearl Broadsword - 135<br />&#160; &#160; Knight&#039;s Pearl Broadsword - 135<br />&#160; &#160; Shaman&#039;s Etched Avenger of Rage - 135<br />&#160; &#160; Valkyrie Pearl Broadsword - 134<br />&#160; &#160; Rampager&#039;s Pearl Broadsword - 131<br />&#160; &#160; Berserker&#039;s Pearl Broadsword - 120<br />&#160; &#160; Carrion Tribal Greatsword of Rage - 120<br />&#160; &#160; Dire Ceremonial Scimitar of Rage - 116<br />&#160; &#160; Dire Orrian Longsword of Rage - 91<br />&#160; &#160; Skybringer - 52<br />&#160; &#160; Khrysaor, the golden Sword - 51<br />&#160; &#160; Dhuumseal - 51<br />&#160; &#160; Naga Fang - 44<br />&#160; &#160; Breath of Flame - 44<br />&#160; &#160; Ebonblade - 41<br />&#160; &#160; Krymswarden - 36<br />&#160; &#160; Dawn - 6<br />&#160; &#160; Dusk - 5</p><p>Precursor Dropchance: 0,12 %</p><p>Gold after: 10.500g</p><p>So we made 500g Profit</p><p>We sold Exotics and sold precursor directly to highest buyer.</div><br><p>=================================================================</p><p>En complément à ces résultats, tyrox92 nous en a fournit d&#039;autres portant sur de tests ayant été effectués par le passé.</p><p>21 600 armes rares forgées<br />4 500 <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/or.png" width="15" height="15" alt="or" /> dépensé<br />5400 Essais<br />1 121 armes exotiques obtenues (ceci inclut les précurseurs)<br />dont 9 Precurseurs<br /><strong>Probabilité d&#039;obtenir un précurseur : 0,17%</strong></p><p>Ensemble des résultats détaillés (en anglais) sous spoiler<br /></p><div class='spoilertitle'>Spoiler :&#160; &#160; &#160;<input type='button' value='Montrer' class='spoilerbutton' name='spoilBtn_1' onclick='toggleSpoiler(this, "spoil_1");' /></div><div class='spoilerbox' id='spoil_1' style='display:none'>EDIT: More data from past Mystic Toilet Action!</p><p>Did this with Godskull weapons (1x godskull lvl 65+ 3x lvl80 rares to reduce costs, but seemed nerfed at some point)</p><p><strong>TOTAL</strong><br />&#160; &#160; Forged Rares: 21600<br />&#160; &#160; Gold Spend: 4500<br />&#160; &#160; 5400 Tries<br />&#160; &#160; Exotics:1121 (including precursor)<br />&#160; &#160; Precursor: 9<br />&#160; &#160; Precursor-Chance: 0,17%</p><p>Now i will list every single one</p><p><strong>1st Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 167 Exotics (including Precursor)<br />&#160; &#160; Precursor 6</p><p><strong>2nd Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 198 Exotics (including Precursor)<br />&#160; &#160; Precursor 2</p><p><strong>3rd Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 4600<br />&#160; &#160; Gold Used: 1000g<br />&#160; &#160; 227 Exotics<br />&#160; &#160; Precursor 0</p><p><strong>4th Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 182 Exotics<br />&#160; &#160; Precursor 0</p><p><strong>5th Try - Greatswords</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 179 Exotics<br />&#160; &#160; Precursor 0</p><p><strong>6th Try - Staff</strong><br />&#160; &#160; Rares Used: 3400<br />&#160; &#160; Gold Used: 700g<br />&#160; &#160; 179 Exotics (including pre)<br />&#160; &#160; Precursor 1</div><br>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 09:13:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31977#p31977</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31912#p31912</link>
			<description><![CDATA[<p>Ce genre de gars reçoivent des dons ? Je sais que ça se fait dans Diablo 3, les mecs reçoivent des dons d&#039;armes et d&#039;argent pour financer leurs personnages dans le mode ou tu ne peux pas mourir.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gringo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 18:46:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31912#p31912</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31910#p31910</link>
			<description><![CDATA[<p>Effectuer cette expérience en 2012 puis la répéter (à plus grande échelle) en 2013, la filmer en directe, informer le maximum de monde pour que chacun puisse la voir et enfin rester derrière son PC pendant presque 18 heures (11h de rang puis 6h30), l&#039;on peut sincèrement penser que la volonté de partager la &quot;connaissance&quot; est bien la.</p><p>Par contre, je te rejoins tout à fait sur le fait que ces joueurs (comme tous ceux tirant de beaux profit au TP) savent déjà qu&#039;elle sera la rentabilité de leurs investissements (ROI) et/ou fantaisie.<br />L&#039;on atteint pas 10k d&#039;or sans maitriser certaines &quot;bases&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 18:39:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31910#p31910</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31909#p31909</link>
			<description><![CDATA[<p>Hmm, j&#039;y crois pas trop à ce &quot;on fait ça pour la science&quot;. Ils savent très bien qu&#039;ils vont tirer plus de ce qu&#039;ils ont investi, et d&#039;ailleurs c&#039;est déjà le cas.<br />5 Dusk = 3750g<br />5 Dawn = 2500g<br />Exos = 4000g<br />Et je suis gentil sur les prix.<br />Avec une grosse somme de départ, on se rapproche des chiffres théoriques. Investir 10k, c&#039;est environ 18k de retour potentiel...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Arowa)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 18:27:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31909#p31909</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31904#p31904</link>
			<description><![CDATA[<p>Peu importe le gain et/ou les pertes.<br />Tyrox et MagicRobert l&#039;on clairement stipulé à plusieurs reprise.<br />L&#039;expérience n&#039;a pour but, que et uniquement que, de tenter de trouver le drop rate des précurseurs (en utilisant 4 items rares identiques) et ainsi de confirmer ou infirmer certaines valeurs empiriques déjà divulguées par d&#039;autres.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 17:51:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31904#p31904</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31901#p31901</link>
			<description><![CDATA[<p>10 précus,je peux pas me connecter actuellement,mais on doit pas être loin des 8-9000 po hors taxes non? Il va pas perdre tant que ça,je pense.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ichi Sumeragi)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 17:34:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31901#p31901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31900#p31900</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est des grands malades les mecs. 10 précus ils vont à peine se rembourser non ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gringo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 17:27:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31900#p31900</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31898#p31898</link>
			<description><![CDATA[<p>Il lui reste 3000 rares<br />Il en est a 10 précu (5 de chaque)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Lina)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 17:02:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31898#p31898</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31892#p31892</link>
			<description><![CDATA[<p>il vient de faie une série de ouf, il est a 2dusk et 5 dawn, pour 20.000golds</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sia)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 13:52:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31892#p31892</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31875#p31875</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #FFAA00"><strong>La seconde session a débuté...</strong></span></p><p>~200 téléspectateurs<br />~17500 rares utilisées<br />4 précurseurs (2x Dawn + 2x Dusk)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 11:08:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31875#p31875</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31863#p31863</link>
			<description><![CDATA[<p>Fin de de la première session qui aura durée 11 heures.</p><p>~700 téléspectateurs<br />~16500 rares utilisées<br />3 précurseurs</p><p>Anecdote : pour Nugkill, intervenu en fin de stream, tyrox a manqué de chance pour cette 1ere session.</p><p>La suite demain dès 11h00 !<br /></p><div class="quotebox"><cite>tyrox a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>Good night ! Tomorrow stream will start at around 11:00 AM (GMT+1) til 18:30 PM (GMT+1)<br /> thank you for watching you are all awesome!</p></div></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 22:10:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31863#p31863</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31859#p31859</link>
			<description><![CDATA[<p>Le marathon se poursuit...</p><p>~1000 téléspectateurs<br />~ 15000 rares utilises<br />3 précurseurs (1 Dusk &amp; 2 Dawn)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 20:30:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31859#p31859</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31856#p31856</link>
			<description><![CDATA[<p>Quand je vois les résultats, ça me &quot;rassure&quot; un peu car même s&#039;ils ont déjà eu <strong>2 précu</strong> avec environ <strong>7250 rares</strong> et moi même&#160; <strong>aucun précu</strong> sur <strong>11084 rares</strong>, ces résultats ce rapproche bien plus de ce que j’obtiens que ce qu&#039;on vois habituellement sur ce forum<br />qui tourne plus autour de 1000-1500 rares pour un précu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kiwi251)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 16:14:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31856#p31856</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31855#p31855</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #FFAA00"><strong>Au fil de l&#039;eau...</strong></span><br />~800 téléspectateurs<br />~7250 rares utilisés (~1812 essais)<br />2 précurseurs (2x Dawn)<br />en d&#039;autres termes : 2/1812 =&#160; 0,0011 soit 0,11%</p><br /><p>Pour l&#039;instant, nous retrouvons les résultats empiriques de Nugkill <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p><strong>Rares</strong><br />Weapons: 314,476<br />Attempts: 78,619<br />Precursors: 101<br />Chance: 0.1284%</p></div></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 15:52:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31855#p31855</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [Stream] 10 000 or dans la Forge Mystique - Précurseur]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31852#p31852</link>
			<description><![CDATA[<p>Il a eu dawn ^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sia)]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 15:06:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=31852#p31852</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
