<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gw2shop.net/extern.php?action=feed&amp;tid=3367&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Guild Wars 2 Shop / [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
		<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?id=3367</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies).]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2014 09:23:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40994#p40994</link>
			<description><![CDATA[<p>Certaines structures jadiennes sont également en partance pour Repos du Marin après ce tournoi.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Soukatsoui)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 09:23:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40994#p40994</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40992#p40992</link>
			<description><![CDATA[<p>@ReActif sur PA on a reçu des guildes de MDJ et Vizu très peu de chez Ranik. Mais a la fin de cette ligue PA et retomber dans l&#039;oublie tout les guildes meurent ou partes les une après les autres.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Koshoff)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 09:03:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40992#p40992</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40989#p40989</link>
			<description><![CDATA[<p>Je tiens à remercier au nom d&#039;Arena toutes les guildes qui ont sortie par deux fois la carte bleue pour payer en gemmes tous les transferts de fort ranik vers pierre arborea puis vers mer de jade au lieu défendre un monde et qui ont permis a nos actionnaire de faire un substantiel profit en vous vidant les poches.</p><p>Je ne citerai personne, ils se reconnaitrons <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /><br />Surtout continuez on aime ce genre de paiement de masse.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ReActif)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 02:22:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40989#p40989</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40988#p40988</link>
			<description><![CDATA[<p>Mer de Jade pour moi <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/favorite.png" width="15" height="15" alt="favorite" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Soukatsoui)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 22:58:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40988#p40988</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40979#p40979</link>
			<description><![CDATA[<p>Fort Ranik ;_;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Skrool)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 14:17:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40979#p40979</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40968#p40968</link>
			<description><![CDATA[<p><center><span style="color: #AA0000"><strong>McM Saison Automne [EU] - Semaine n°4 : 3 -&gt; 10 Octobre</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Ligue Or</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/77QK3id.jpg">Seafarer&#039;s Rest - Kodash - Desolation</a><br /><a href="http://i.imgur.com/tstwrTM.jpg">Elona Reach - Baruch Bay - MER DE JADE</a><br /><a href="http://i.imgur.com/xNJKHRL.jpg">Gandara - Riverside - Far Shiverpeaks</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Ligue Argent</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/advoTkT.jpg">Piken Square - Abaddon&#039;s Mouth - ROCHE DE L&#039;AUGURE</a><br /><a href="http://i.imgur.com/1Hls6WZ.jpg">Gunnar&#039;s Hold - Drakkar Lake - PLACE DE VIZUNAH</a> <br /><a href="http://i.imgur.com/cBbyfeG.jpg">Aurora Glade - PIERRE ARBOREA - FORT RANIK</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Ligue Bronze</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/UcAMpJL.jpg">Miller&#039;s Sound - Ring of Fire - Ruins of Surmia</a><br /><a href="http://i.imgur.com/OvpRRi5.jpg">Dzagonur - Whiteside Ridge - Underworld</a><br /><a href="http://i.imgur.com/TVCYv0M.jpg">Blacktide - Vabbi - Fissure of Woe</a></p><br /><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><br /><p><span style="color: #AA0000"><strong>WvW Autumn Season [NA] - Week 4</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Gold League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/KhX6Qx4.jpg">Blackgate - Jade Quarry - Tarnished Coast</a><br /><a href="http://i.imgur.com/nhGi6fG.jpg">Sea of Sorrows - Fort Aspenwood - Maguuma</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Silver League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/ysZIXxB.jpg">Yak&#039;s Bend - Crystal Desert - Dragonbrand</a><br /><a href="http://i.imgur.com/7V7lkvv.jpg">Devona&#039;s Rest - Northern Shiverpeaks - Stormbluff Isle</a><br /><a href="http://i.imgur.com/vHppcuu.jpg">Isle of Janthir - Henge of Denravi - Borlis Pass</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Bronze League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/ooJMXXk.jpg">Gate of Madness - Darkhaven - Sanctum of Rall</a><br /><a href="http://i.imgur.com/VUy3i4X.jpg">Ehmry Bay - Ferguson&#039;s Crossing - Sorrow&#039;s Furnace</a><br /><a href="http://i.imgur.com/xhrnt8B.jpg">Kaineng - Anvil Rock - Eredon Terrace</a></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><p><span style="color: #550000"><strong>CLASSEMENTS</strong></span></p><p>Par ligues et nombre de billets<br /><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/e0ekCcM.png" alt="e0ekCcM.png" /></span></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Round_3_.28September_26_.E2.80.94_October_3.29">Semaine n°4 : 3 au 10 octobre 2014</a></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Tournament_Standings">Classement de cette saison</a></center></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 11:58:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40968#p40968</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40842#p40842</link>
			<description><![CDATA[<p><center><span style="color: #AA0000"><strong>McM Saison Automne [EU] - Semaine n°3 : 26 Septembre -&gt; 3 Octobre</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Ligue Or</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/XEX8qOt.jpg">Seafarer&#039;s Rest - Desolation - Baruch Bay</a><br /><a href="http://i.imgur.com/kergP39.jpg">Kodash - Elona Reach - Gandara</a><br /><a href="http://i.imgur.com/JD0pI72.jpg">MER DE JADE - Far Shiverpeaks - Riverside</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Ligue Argent</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/QU9zyjf.jpg">Piken Square - ROCHE DE L&#039;AUGURE - Gunnar&#039;s Hold</a><br /><a href="http://i.imgur.com/iYKVWAk.jpg">Abaddon&#039;s Mouth - Drakkar Lake - Aurora Glade</a><br /><a href="http://i.imgur.com/z7zQJS3.jpg">PLACE DE VIZUNAH - PIERRE ARBOREA - FORT RANIK</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Ligue Bronze</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/CiwTz2s.jpg">Ring of Fire - Miller&#039;s Sound - Dzagonur</a><br /><a href="http://i.imgur.com/UZXOWcs.jpg">Ruins of Surmia - Whiteside Ridge - Vabbi</a><br /><a href="http://i.imgur.com/BkWphfu.jpg">Blacktide - Underworld - Fissure of Woe</a></p><br /><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><br /><p><span style="color: #AA0000"><strong>WvW Autumn Season [NA] - Week 3</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Gold League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/L9zdr0Y.jpg">Blackgate - Tarnished Coast - Sea of Sorrows</a><br /><a href="http://i.imgur.com/9HHSci1.jpg">Jade Quarry - Fort Aspenwood - Maguuma</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Silver League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/jE3KbNV.jpg">Yak&#039;s Bend - Dragonbrand - Northern Shiverpeaks</a><br /><a href="http://i.imgur.com/lBJjDNO.jpg">Crystal Desert - Stormbluff Isle - Isle of Janthir</a><br /><a href="http://i.imgur.com/gq2F3N3.jpg">Devona&#039;s Rest - Henge of Denravi - Borlis Pass</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Bronze League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/7Gg1lZF.jpg">Gate of Madness - Sanctum of Rall - Ehmry Bay</a><br /><a href="http://i.imgur.com/Nal5lcJ.jpg">Darkhaven - Ferguson&#039;s Crossing - Kaineng</a><br /><a href="http://i.imgur.com/2GHepqA.jpg">Sorrow&#039;s Furnace - Anvil Rock - Eredon Terrace</a></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><p><span style="color: #550000"><strong>CLASSEMENTS</strong></span></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Round_3_.28September_26_.E2.80.94_October_3.29">Semaine n°3 : 26 septembre au 3 octobre 2014</a></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Tournament_Standings">Classement temporaire de cette saison</a></center></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 12:28:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40842#p40842</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  [McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40657#p40657</link>
			<description><![CDATA[<p><center><span style="color: #AA0000"><strong>McM Saison Automne [EU] - Semaine n°2 : 19 -&gt; 26 Septembre</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Ligue Or</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/NwJV2Dq.jpg">Seafarer&#039;s Rest - Elona Reach - Baruch Bay</a><br /><a href="http://i.imgur.com/yK69iBI.jpg">Desolation - Gandara - Far Shiverpeaks</a><br /><a href="http://i.imgur.com/PLHkLOX.jpg">Kodash - Riverside - MER DE JADE</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Ligue Argent</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/qr06B77.jpg">Piken Square - Gunnar&#039;s Hold - Drakkar Lake</a><br /><a href="http://i.imgur.com/C5esKB1.jpg">ROCHE DE L&#039;AUGURE - Aurora Glade - PIERRE ARBOREA</a><br /><a href="http://i.imgur.com/RghHFiT.jpg">Abaddon&#039;s Mouth - PLACE DE VIZUNAH - FORT RANIK</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Ligue Bronze</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/04JRpYR.jpg">Ring of Fire - Dzagonur - Whiteside Ridge</a><br /><a href="http://i.imgur.com/PRx5Hxc.jpg">Miller&#039;s Sound - Blacktide - Vabbi</a><br /><a href="http://i.imgur.com/76ew7ti.jpg">Ruins of Surmia - Fissure of Woe - Underworld</a></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><br /><p><span style="color: #AA0000"><strong>WvW Autumn Season [NA] - Week 1</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Gold League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/rT74BdA.jpg">Blackgate - Sea of Sorrows - Jade Quarry</a><br /><a href="http://i.imgur.com/xYtTKTD.jpg">Fort Aspenwood - Tarnished Coast - Maguuma</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Silver League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/YmCuL5F.jpg">Yak&#039;s Bend - Stormbluff Isle - Northern Shiverpeaks</a><br /><a href="http://i.imgur.com/qShB6SJ.jpg">Dragonbrand - Isle of Janthir - Henge of Denravi</a><br /><a href="http://i.imgur.com/70e19Gh.jpg">Crystal Desert - Devona&#039;s Rest - Borlis Pass</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Bronze League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/Qh1nPnJ.jpg">Gate of Madness - Ehmry Bay - Ferguson&#039;s Crossing</a><br /><a href="http://i.imgur.com/ijPBAVw.jpg">Sanctum of Rall - Kaineng - Anvil Rock</a><br /><a href="http://i.imgur.com/mWmKMqO.jpg">Darkhaven - Sorrow&#039;s Furnace - Eredon Terrace</a></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span> </p><p><span style="color: #550000"><strong>CLASSEMENTS</strong></span></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Round_2_.28September_19_.E2.80.94_September_26.29">Semaine n°2 : 19 au 26 septembre 2014</a></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Tournament_Standings">Classement temporaire de cette saison</a></center></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 09:16:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40657#p40657</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[McM] Saison Automne 2014 - Résulats (infographies)]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40484#p40484</link>
			<description><![CDATA[<p><center><strong><span style="color: #AA0000">Saison McM de l&#039;Automne 2014</span></strong><br /><strong><em>Résultats (infographies)</em></strong></center></p><p>Bonjour à toutes et à tous,</p><p>Tout comme pour les deux précédentes saisons de Monde contre Monde, werdernator nous propose ses infographies (aux rendus retravaillés) des résultats de matchs. </p><br /><p><center><span class="postimg"><img src="http://wiki.guildwars2.com/images/thumb/9/9d/WvW_Fall_Tournament_2014_banner.png/350px-WvW_Fall_Tournament_2014_banner.png" alt="350px-WvW_Fall_Tournament_2014_banner.png" /></span></p><br /><br /><p><span style="color: #AA0000"><strong>McM Saison Automne [EU] - Semaine n°1 : 12 -&gt; 19 Septembre</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Ligue Or</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/fxPUBsA.jpg">Seafarer&#039;s Rest - Desolation - Kodash</a><br /><a href="http://i.imgur.com/mMCmcpm.jpg">Elona Reach - Gandara - Riverside</a><br /><a href="http://i.imgur.com/Yhf6tmj.jpg">Baruch Bay - MER DE JADE - Far Shiverpeaks</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Ligue Argent</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/QnOdDHt.jpg">Abaddon&#039;s Mouth - ROCHE DE L&#039;AUGURE - Piken Square</a><br /><a href="http://i.imgur.com/Xt01IGR.jpg">Gunnar&#039;s Hold - Aurora Glade - PLACE DE VIZUNAH</a><br /><a href="http://i.imgur.com/lU7dZBX.jpg">Drakkar Lake - PIERRE ARBOREA - Fort Ranik</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Ligue Bronze</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/BRlYQLB.jpg">Miller&#039;s Sound - Ring of Fire - Ruins of Surmia</a><br /><a href="http://i.imgur.com/97cXHPu.jpg">Dzagonur - Blacktide - Fissure of Woe</a><br /><a href="http://i.imgur.com/8QusJNd.jpg">Whiteside Ridge - Underworld - Vabbi</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><br /><p><span style="color: #AA0000"><strong>WvW Autumn Season [NA] - Week 1</strong></span><br /><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/gold.png" alt="gold.png" /></span> <strong>Gold League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/TlPQlA7.jpg">Tarnished Coast - Jade Quarry - Blackgate</a><br /><a href="http://i.imgur.com/bGvzAJ2.jpg">Sea of Sorrows - Fort Aspenwood - Maguuma</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/silver.png" alt="silver.png" /></span> <strong>Silver League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/H0mK3QQ.jpg">Dragonbrand - Yak&#039;s Bend - Crystal Desert</a><br /><a href="http://i.imgur.com/7j48ra3.jpg">Stormbluff Isle - Devona&#039;s Rest - Isle of Janthir</a><br /><a href="http://i.imgur.com/mrjPEqH.jpg">Northern Shiverpeaks - Henge of Denravi - Borlis Pass</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://mos.millenium.org/img/medals/bronze.png" alt="bronze.png" /></span> <strong>Bronze League</strong><br /><a href="http://i.imgur.com/few7rqE.jpg">Gate of Madness - Darkhaven - Sanctum of Rall</a><br /><a href="http://i.imgur.com/SMh08RN.jpg">Ehmry Bay - Kaineng - Sorrow&#039;s Furnace</a><br /><a href="http://i.imgur.com/3MU0y2Y.jpg">Anvil Rock - Ferguson&#039;s Crossing - Eredon Terrace</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><p><span style="color: #550000"><strong>CLASSEMENTS</strong></span></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Round_1_.28September_12_.E2.80.94_September_19.29">Semaine n°1 : 12 au 19 septembre 2014</a></p><p><a href="http://wiki.guildwars2.com/wiki/WvW_Fall_Tournament_2014#Tournament_Standings">Classement temporaire de cette saison</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/sTyNBX7.png" alt="sTyNBX7.png" /></span></p><p><span style="color: #550000"><strong>RAPPEL : RECOMPENSES </strong></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/PChwJK2.png" alt="PChwJK2.png" /></span></p><p><strong>Comment obtenir des récompenses ?</strong></p><p>Pour pouvoir remporter les récompenses associées à un appariement, il suffira simplement d’avoir obtenu le succès hebdomadaire de Participant de la manche pour ce match. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à aller parler à un <span style="color: #FF0000"><strong>historien des combats</strong></span> pendant l’appariement de la semaine suivante pour récupérer vos récompenses. Surtout, n’oubliez pas : vous devez récupérer vos récompenses dans la semaine qui suit le match où vous les avez remportées. Les récompenses que vous n’aurez pas récupérées la semaine suivante ne seront plus disponibles. Référez-vous au tableau ci-dessous pour vous assurer de ne rater aucune de vos récompenses !</p><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/mbnT7cI.png" alt="mbnT7cI.png" /></span></p><p><strong>Quelles sont les récompenses mises en jeu ?</strong></p><p>L’historien des combats, que vous trouverez aux forts à portails de chaque carte McM, continuera à offrir des armes exclusives au McM et d’autres récompenses de tournoi.</p><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/kAjuTk5.png" alt="kAjuTk5.png" /></span></p><br /><br /><p></center></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 10:35:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=40484#p40484</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
