<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gw2shop.net/extern.php?action=feed&amp;tid=3550&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Guild Wars 2 Shop / NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
		<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?id=3550</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2015 14:26:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43087#p43087</link>
			<description><![CDATA[<p>Ils prévoient d&#039;en faire une ^^ Ils avaient déjà placé un mot par rapport à ca.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Gunsnroll)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 14:26:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43087#p43087</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43086#p43086</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p>Prévision d&#039;une sortie d&#039;une extension pour Guild Wars 2</p></div></blockquote></div><p>Prévision, ça veut dire que Ncsoft aimerais une extension ou il va en y avoir ?</p><p>Sinon, ces chiffres sont pas trop mauvais.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Skrool)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 14:05:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43086#p43086</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43084#p43084</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Neph a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>-<strong>Prévision d&#039;une sortie d&#039;une extension pour Guild Wars 2</strong></p></div></blockquote></div><p>J&#039;ai une larme à l’œil&#160; <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sagesse)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 12:38:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43084#p43084</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43083#p43083</link>
			<description><![CDATA[<p>Très intéressant, merci.<br />Juste un détail : GW2 aura 3 ans et non 2 àce moment là !</p><br /><p><span style="color: #0000FF">EDIT Neph : Que le temps passe vite <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> Je corrige de ce pas cette faute.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Seiken Gwen)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 12:29:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43083#p43083</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43081#p43081</link>
			<description><![CDATA[<p><center><span style="color: #550000"><strong>KDB Daewoo Securities</strong></span></p><p><span style="color: #550000"><strong>NCsoft : Three reasons 2015 will be a bullish year</strong></span></p><p>Source : <a href="http://www.kdbdw.com/bbs/download/192028.pdf?attachmentId=192028">http://www.kdbdw.com/bbs/download/19202 … tId=192028</a></center></p><p>La plus grande société de courtage et d&#039;investissement bancaire du marché coréen, <a href="http://www.kdbdw.com/hec/hec1001/m01.do">KDB Daewoo Securities</a>, a publié -le 8 janvier dernier- ses prévisions de performance pour NCSoft en 2015.</p><p>Compte tenu des dernières données dévoilées par NCsoft et de sa connaissance du marché financier, KDB prévoit une année très performante pour NCSoft, et ce, pour 3 raisons :<br /></p><ul><li><p>Prévision de hausse de l&#039;ARPU (<em>Average Revenue Per User</em>) pour les titres existants</p></li><li><p>Prévision d&#039;une sortie d&#039;une extension pour Guild Wars 2</p></li><li><p>Prévisions de nouvelles sorties, y comrpis un Blade &amp; Soul sur mobiles en Chine</p></li></ul><p>En outre, et à titre prédictif pour les investisseurs financiers voici les prévisions de bénéfices pour les titres possédés par NCSoft.<br />Vous noterez bien évidement la ligne relative à GW2 ainsi que les pics de bénéfices prévues pour le 3e trimestre 2015 (50% de plus de revenus qu&#039;en 2013 (!))</p><p><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/T6qOY2P.png" alt="T6qOY2P.png" /></span></p><p>Mais aussi, vous noterez dans ce rapport que KDB estime une vente de 2 millions de copies (à un prix de 50$) en cas de sortie d&#039;une extension pour GW2.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><div><p>We assumed in our 2015 earnings estimates Guild Wars 2 expansion pack sales of around 2mn copies (US$50 per copy)</p></div></blockquote></div><p>Pourquoi un prix de 50 $ ? Ceci pourrait s&#039;expliquer par l&#039;historique des prix pratiqués par NCSoft/ArenaNet, et comme vous le savez les financiers se basent toujours sur les données passées pour &quot;prédire l&#039;avenir&quot; (GW1 coutait 50$ tout comme Factions ; et, à son lancement, GW2 coutait 60 $).</p><p>Enfin, n&#039;oublions pas que le 3e trimestre 2015 correspond à l&#039;anniversaire de sortie de GW2 en Chine. Prévoir une extension au bout d&#039;une année de commercialisation sur un nouveau marché et au bout de 3 ans sur le marché d&#039;origine, parait d&#039;une point de vue prédictif, plutôt logique.</p><br /><br /><p>Bien évidement ces dires relèvent du &quot;prédictif financier&quot; et ne sont aucunement à prendre au pied de la lettre. Toutefois, pour ceux qui lisent attentivement les rapports émis par KDB, le vocable utilisé a évolué au fil des années :<br />En 2013, cela pouvait se résumer en : &quot;NCSoft/ArenaNet travaille sur une extension&quot;. <br />En 2014, cela pouvait se lire comme suit : &quot;NCSoft/ArenaNet prévoit une extension pour 2015&quot;. <br />Aujourd&#039;hui, cela se lit : &quot;Une extension est prévue pour le 3e trimestre 2015.&quot; </p><br /><p>Comme d&#039;habitude dans ce genre de cas, le temps nous dira si les propos tenues par cette société, auprès des investisseurs -et indirectement auprès des joueurs- se révèleront juste... ou pas.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 11:35:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=43081#p43081</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=41844#p41844</link>
			<description><![CDATA[<p>Je crois que j&#039;ai appris une chose en 2 ans moi ... c&#039;est de me dire &quot;Wait&amp;See&quot; à chaque &quot;annonce de futur annonce&quot;&#160; <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /> </p><p>Btw, merci Neph pour le relais (toujours de qualité ^^) <img src="http://www.gw2shop.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Léa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 10:22:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=41844#p41844</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=41843#p41843</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p>&quot;Le jeu est maintenant âgé de deux ans, ainsi dans un avenir proche, nous pensons que nous aurons l&#039;occasion de dévoiler nos plans sur les packs d&#039;extension pour ce jeu.&quot;</p></div></blockquote></div><p>Il leur aura fallut le temps, mais la volonté est là cette fois.<br />Bon reste a voire ce qu&#039;ils &quot;dévoileront&quot; bien sur (on peut toujours avoir une mauvaise surprise) mais au moins cette fois on n&#039;aura pas du &quot;vent&quot; sur lequel s&#039;appuyer.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (kiwi251)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 09:29:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=41843#p41843</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NCSoft : Publication des résultats au 3e trimestre 2014]]></title>
			<link>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=41840#p41840</link>
			<description><![CDATA[<p><center><span style="color: #550000"><strong>NCSoft : Publication des résultats du 3e trimestre 2014</strong></span></center></p><br /><br /><p>NCSoft vient de rendre public ses résultats au 3e trimestre 2014.</p><p>Vous pouvez télécharger le rapport à l&#039;adresse suivante :<br /><a href="http://global.ncsoft.com/global/ir/earnings.aspx">http://global.ncsoft.com/global/ir/earnings.aspx</a></p><p>Conférence financière :<br /><a href="http://cast.calltogether.co.kr/ncsoft/2014_3Q/index.html">http://cast.calltogether.co.kr/ncsoft/2 … index.html</a></p><br /><p><center><strong>Répartition des ventes (trimestrielle)</strong></center><br />La contribution des ventes intérieures se développe grâce à Lineage 1 et AION. <br />Les ventes de Lineage1, Lineage2, AION et Blade&amp;Souls ont augmenté en glissement trimestriel pour constituer une base solide d&#039;utilisateurs.<br /><center><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/IdyjAnT.png" alt="IdyjAnT.png" /></span><br /><em>Source : page 5 du rapport</em></center></p><br /><p><center><strong>Répartition des ventes</strong></center><br /><center><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/X64oQw7.png" alt="X64oQw7.png" /></span><br /><em>Source : page 8 du rapport</em></center></p><br /><br /><p><span style="color: #00AA00"><strong>Faits marquants pour GW2</strong></span><br /></p><ul><li><p>19.68 milliards de Won (= 14,48 millions d&#039;euros)&#160; incluant comme d&#039;habitude les ventes issues des boites et de la boutique aux gemmes</p></li><li><p>-6,6% en glissement trimestriel (soit un redressement de la tendance à la baisse) ; -20% sur 1 an (<span style="color: #00AA00">NdR : une baisse tendancielle &quot;relativement faible&quot; comparativement à la maturation du marché et à l&#039;ancienneté du jeu</span>)</p></li><li><p>GW2 est la 4e source de revenus pour NCSoft, derrière AION</p></li><li><p>Les revenues de GW2-Chine, comme ceux de B&amp;S..., sont cachés dans la ligne &quot;Royalty&quot; et donc impossible à déterminer</p></li><li><p>Performance toujours solide aux US/EU </p></li><li><p>Performance plus faible que prévu en Chine</p></li><li><p>Un marketing plus agressif et des mises à jour sont prévues pour étendre la base de joueurs</p></li><li><p>D&#039;après la conférence : <strong><em>&quot;Le jeu est maintenant âgé de deux ans, ainsi dans un avenir proche, nous pensons que nous aurons l&#039;occasion de dévoiler nos plans sur les packs d&#039;extension pour ce jeu.&quot;</em></strong> (<span style="color: #00AA00">NdR : le vocabulaire utilisé à définitivement changé</span>)</p></li></ul><br /><p><span style="color: #00AA00"><strong>Faits marquants pour Wildstar</strong></span><br /></p><ul><li><p>Vente : 16 milliards de Won (= 11,77 millions d&#039;euros)</p></li><li><p>-43% en glissement trimestriel</p></li><li><p>Forte baisse après la commercialisation initiale des coffrets du jeu</p></li><li><p>Pas d&#039;extension prévue à ce jour</p></li></ul><br /><p><span style="color: #00AA00"><strong>Faits marquants pour NCSoft</strong> </span><br /></p><ul><li><p>Résultat net : + 43% en glissement trimestriel ; + 188% en glissement annuel</p></li><li><p>Les &quot;Royalties&quot; ont diminuées de 40,7% en glissement trimestriel</p></li><li><p>L1 constitue toujours la source la plus importante de revenus de NCSoft</p></li><li><p>Les performances de B&amp;S en Chine ont diminué au cours du 3e trimestre. De meilleures sont prévues pour le 4e trimestre.</p></li><li><p>Une grande conférence de presse où NCSoft présentera son plan d&#039;avenir est prévue pour la semaine prochaine.</p></li></ul><br /><br /><p><span style="color: #00AA00"><strong>Comparatif des résultats par rapport aux prévisions</strong></span><br />En août dernier, les analystes financiers de KDB Daewoo ont effectués <a href="http://www.gw2shop.net/message-39561#p39561">des prévisions</a> plutôt correctes : <br /></p><ul><li><p>Stabilité des revenues provenant des US et de l&#039;Europe : 22 milliards de Won pour GW2</p></li><li><p>Mauvaises perspectives pour Wildstar avec 15 milliards de Won de ventes</p></li></ul><br /><p><span style="color: #00AA00"><strong>Classement des MMO préférés en Chine</strong></span><br />Le site 17173.com tient à jour un listing des préférences des joueurs chinois vis à vis de l&#039;offre des jeux PC.<br />=&gt; <a href="http://top.17173.com">http://top.17173.com</a>/<br />Entre <a href="http://www.gw2shop.net/message-40388#p40388">le dernier reporting en date</a> datant de Septembre dernier et aujourd&#039;hui, GW2 se place aujourd&#039;hui 10e jeu préféré des chinois. <br />Soit une perte de 5 places dans le top.</p><br /><br /><p><strong>Précédents rapports</strong><br /><a href="http://www.gw2shop.net/topic-3170-ncsoft-publication-des-resultats-au-2e-trimestre-2014">NCSoft : Publication des résultats au 2e trimestre 2014</a><br /><a href="http://www.gw2shop.net/topic-2832-ncsoft-publication-des-resultats-du-1er-trimestre-2014">NCSoft : Publication des résultats du 1er trimestre 2014</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Neph)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 08:09:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gw2shop.net/viewtopic.php?pid=41840#p41840</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
